← A-levels by Degree · all 67 degree areas
Which A-levels do you need for Film, Media & Journalism? Requirements at 35 UK universities
Of the 102 Film, Media & Journalism degree courses at 35 UK universities (2027 entry), no A-level is required by more than one in ten of them (the most-required is English Literature, at 1); 82 accept any subjects; the most common standard offer is ABB (48 courses). The safest three subjects are English Literature, English Language and Economics, which keep 101 of 102 courses open.
- Courses
- 102
- Universities
- 35
- Most common standard offers
- ABB (48), AAB (23) and BBB (21)
- Admissions tests
- None of these courses asks for one
- Data
- 2027 entry · official course pages, verified October 2026
Subject demandacross 102 courses
RequiredOptionalSelect a subject to see what it opens in the Course Finder.
- English Literaturerequired 1 · optional 17 · recommended 2
- English Languageoptional 17 · recommended 2
- Philosophyoptional 16 · recommended 2
- Historyoptional 16 · recommended 1
- Religious Studiesoptional 16 · recommended 1
- Classicsoptional 16 · recommended 1
- Sociologyoptional 16
- Economicsoptional 15
- Lawoptional 15
- Modern Languageoptional 14 · recommended 1
The safest three subjects
Ranked by how many courses' subject requirements the three meet. This covers subjects only, not grades.
English Literature + English Language + Economics
Keeps 101 of 102 courses open
Check English Literature, English Language, Economics in the Course FinderEnglish Literature + Philosophy + Economics
Keeps 101 of 102 courses open
Check English Literature, Philosophy, Economics in the Course FinderEnglish Literature + History + Economics
Keeps 101 of 102 courses open
Check English Literature, History, Economics in the Course Finder
Course by course102 courses
| University | Course | Required / options | Standard offer | Admissions test |
|---|---|---|---|---|
| UCL | Creative Arts and Humanities BA | 1 of English Literature/English Language/History etc. | AAB | — |
| UCL | Communications BA | Any subjects | AAB | — |
| UCL | Media BA | Any subjects | AAB | — |
| Warwick | Film and Literature BA | English Literature | ABB | — |
| Warwick | Film Studies BA | 1 of Classics/Drama and Theatre Studies/English Language etc. | ABB | — |
| Warwick | Media and Creative Industries BA | Any subjects | AAB | — |
| Edinburgh | Film and Television BA | Any subjects | ABB | — |
| Manchester | Cultural, Creative and Media Industries BA | 1 of English Literature/English Language/History etc. | AAB | — |
| Manchester | Digital Media, Culture and Society BA | 1 of English Literature/English Language/History etc. | AAB | — |
| Manchester | Film Studies and History of Art BA | 1 of English Literature/English Language/History etc. | AAB | — |
| KCL | Culture, Media & Creative Industries BA | 1 of Business/Classics/English Language etc. | AAA | — |
| KCL | Digital Media & Culture BA | Any subjects | AAB | — |
| KCL | Film Studies BA | 1 of Business/Classics/English Language etc. | AAB | — |
| KCL | Global Media and Languages BA | Any subjects | AAB | — |
| Bristol | Film and English BA | Any subjects | AAB | — |
| Bristol | Film and Television BA+1 (also covers: Film and Television with Innovation MArts) | Any subjects | AAB | — |
| Bristol | Film and Modern Languages BA | Any subjects | AAB | — |
| St Andrews | Film Studies MA | Any subjects | AAB | — |
| Glasgow | Communication, Culture & Technology MA+3 (also covers: Communication, Culture & Technology/Digital Media & Information Studies MA, Communication, Culture & Technology/English Language & Linguistics MA, Communication, Culture & Technology/English Literature MA) | 1 of English Literature/English Language/History etc. | ABB | — |
| Glasgow | Digital Media & Information Studies MA+18 (also covers: Business & Management/Digital Media & Information Studies MA, Celtic Civilisation/Digital Media & Information Studies MA, Central & East European Studies/Digital Media & Information Studies MA, Digital Media & Information Studies/English Language & Linguistics MA, Digital Media & Information Studies/English Literature MA, Digital Media & Information Studies/Film & Television Studies MA, Digital Media & Information Studies/French MA, Digital Media & Information Studies/Geography MA, Digital Media & Information Studies/History of Art MA, Digital Media & Information Studies/Latin MA, Digital Media & Information Studies/Philosophy MA, Digital Media & Information Studies/Politics MA, Digital Media & Information Studies/Portuguese MA, Digital Media & Information Studies/Social & Public Policy MA, Digital Media & Information Studies/Sociology MA, Digital Media & Information Studies/Spanish MA, Digital Media & Information Studies/Theatre Studies MA, Digital Media & Information Studies/Theology & Religious Studies MA) | 1 of English Literature/English Language/History etc. | ABB | — |
| Glasgow | Creative Arts & Industries MA+4 (also covers: Creative Arts & Industries/Digital Media & Information Studies MA, Creative Arts & Industries/Film & Television Studies MA, Creative Arts & Industries/Music MA, Creative Arts & Industries/Theatre Studies MA) | 1 of English Literature/English Language/History etc. | ABB | — |
| Glasgow | Film & Television Studies MA+14 (also covers: Film & Television Studies/French MA, Film & Television Studies/German MA, Film & Television Studies/History MA, Film & Television Studies/History of Art MA, Film & Television Studies/Latin MA, Film & Television Studies/Philosophy MA, Film & Television Studies/Politics MA, Film & Television Studies/Portuguese MA, Film & Television Studies/Scottish History MA, Film & Television Studies/Scottish Literature MA, Film & Television Studies/Social & Public Policy MA, Film & Television Studies/Sociology MA, Film & Television Studies/Spanish MA, Film & Television Studies/Theatre Studies MA) | 1 of English Literature/English Language/History etc. | ABB | — |
| Southampton | Film Studies BA+2 (also covers: Film and English BA, Film and History BA) | Any subjects | BBB | — |
| Southampton | Film, TV and Digital Media BA | Any subjects | BBB | — |
| Leeds | Communication and Media BA | 1 of English Literature/English Language/History etc. | AAB | — |
| Leeds | Cultural and Media Studies BA | Any subjects | ABB | — |
| Leeds | Digital Media BA | 1 of English Literature/English Language/History etc. | AAB | — |
| Leeds | Film Studies BA | Any subjects | ABB | — |
| Leeds | Film, Photography and Media BA | 1 of English Literature/English Language/History etc. | AAB | — |
| Leeds | Journalism BA | 1 of English Literature/English Language/History etc. | AAB | — |
| Birmingham | Digital Media and Communications BA | Any subjects | AAB | — |
| Birmingham | Digital Media and Creative Industries BA | Any subjects | ABB | — |
| Birmingham | Film and Creative Writing BA | Any subjects | AAB | — |
| Birmingham | Film and Television BA | Any subjects | ABB | — |
| Nottingham | Cultural and Creative Industries BA | Any subjects | AAB | — |
| Nottingham | Film and Screen Studies BA | Any subjects | ABB | — |
| Nottingham | International Media and Communications Studies BA | Any subjects | ABB | — |
| Sheffield | Digital Media and Society BA | Any subjects | ABB | — |
| Sheffield | Journalism Studies BA | Any subjects | ABB | — |
| Exeter | Film and Television Studies and Media and Communications BA | Any subjects | ABB | — |
| Exeter | Film and Television Studies BA | Any subjects | ABB | — |
| Exeter | Media and Communications BA | Any subjects | ABB | — |
| Exeter | Film and Television Studies and Modern Languages BA | Any subjects | ABB | — |
| Exeter | Media and Communications and Modern Languages BA | Any subjects | ABB | — |
| York | Digital Media, Culture and Communication BA | Any subjects | ABB | — |
| York | Film and Television Production BSc | Any subjects | AAB | — |
| York | Interactive Media BSc+1 (also covers: Interactive Media with Games BSc) | Any subjects | ABB | — |
| Lancaster | Media and Cultural Studies BA | Any subjects | ABB | — |
| Lancaster | Digital Media BA | Any subjects | ABB | — |
| Lancaster | Film and Creative Writing BA | Any subjects | ABB | — |
| Lancaster | Film and English Literature BA | Any subjects | ABB | — |
| Lancaster | Film and Philosophy BA | Any subjects | ABB | — |
| Lancaster | Film and Theatre BA | Any subjects | ABB | — |
| Lancaster | Film Studies BA | Any subjects | ABB | — |
| Lancaster | Film, Media and Cultural Studies BA | Any subjects | ABB | — |
| Loughborough | Media and Communication BSc | Any subjects | ABB | — |
| QMUL | Digital Media BA | Any subjects | BBB | — |
| QMUL | Film BA+1 (also covers: Film and Theatre BA) | Any subjects | BBB | — |
| Cardiff | Journalism and Communications BA+3 (also covers: Media and Communications BA, Media, Journalism and Culture BA, Journalism, Politics and International Relations BA) | Any subjects | ABB | — |
| Newcastle | Film and Media BA+1 (also covers: Film Practices BA) | Any subjects | ABB | — |
| Newcastle | Journalism, Media and Culture BA+1 (also covers: Media, Communication and Cultural Studies BA) | Any subjects | AAB | — |
| Liverpool | Film Studies BA | Any subjects | ABB | — |
| Liverpool | Communication and Media BA+3 (also covers: Communication and Media and Game Design Studies BA, Communication, Media and Popular Music BA, Communication, Media and Politics BA) | Any subjects | ABB | — |
| Liverpool | Media and Culture BA | Any subjects | ABB | — |
| Liverpool | Media, Data and Society BA | Any subjects | ABB | — |
| Leicester | Communications, Advertising and Public Relations BA | Any subjects | BBB | — |
| Leicester | Journalism and English BA | 1 of English Literature/English Language | BBB | — |
| Leicester | Journalism and Marketing BA | Any subjects | BBB | — |
| Leicester | Journalism and Media BA | Any subjects | BBB | — |
| Leicester | Journalism and Politics BA | Any subjects | BBB | — |
| Leicester | Journalism BA+1 (also covers: Journalism with Creative Writing BA) | Any subjects | BBB | — |
| Leicester | Media and Communication BA | Any subjects | ABB | — |
| Reading | Digital Media and Communication BA | Any subjects | BBB | — |
| Reading | Film and Television BA+1 (also covers: Film and Theatre BA) | Any subjects | ABB | — |
| Surrey | Film Production and Broadcast Engineering BEng | Mathematics | BBB | — |
| Surrey | Media and Communication BSc | Any subjects | BBB | — |
| Sussex | Film Studies BA+1 (also covers: Media Production BA) | Any subjects | BBB | — |
| Sussex | Media and Communications BA+2 (also covers: Media and Journalism BA, Filmmaking BA) | Any subjects | BBB | — |
| UEA | Digital Media and Creative Computing BSc | 1 of Mathematics/Computer Science/Electronics etc. | ABB | — |
| UEA | Film Studies and English Literature BA | 1 of English Literature/English Language/History etc. | ABB | — |
| UEA | Broadcast and Multimedia Journalism BA | Any subjects | BBB | — |
| UEA | Film and Television Production BA | Any subjects | BBB | — |
| UEA | Film and Television Studies BA | Any subjects | ABB | — |
| UEA | Media Studies BA | Any subjects | ABB | — |
| Aberdeen | Film & Visual Culture MA+8 (also covers: Film & Visual Culture and French MA, Film & Visual Culture and Gaelic Studies MA, Film & Visual Culture and German MA, Film & Visual Culture and History MA, Film & Visual Culture and International Relations MA, Film & Visual Culture and Philosophy MA, Film & Visual Culture and Sociology MA, Film & Visual Culture and Spanish & Latin American Studies MA) | Any subjects | BBC | — |
| Strathclyde | Journalism, Media and Communication & Politics and International Relations BA+4 (also covers: Journalism, Media and Communication & Law BA, Journalism, Media and Communication & Psychology BA, Journalism, Media and Communication & Social Policy BA, Journalism, Media and Communication & Spanish BA) | Any subjects | ABB | — |
| QUB | Film and Theatre Making BA | Any subjects | ABB | — |
| QUB | Film Studies and Production BA | Any subjects | BBB | — |
| QUB | Media and Broadcast Production BA | Any subjects | ABB | — |
| Royal Holloway | Film, Television and Digital Production BA+2 (also covers: Film Studies BA, Digital Media Culture and Technology BA) | Any subjects | BBB | — |
| City St George's | Communication, PR and Advertising BA | Any subjects | BBC | — |
| City St George's | Journalism BA | Any subjects | ABB | — |
| City St George's | Journalism, Politics and History BA | Any subjects | BBB | — |
| City St George's | Media and Communications BA | Any subjects | BBC | — |
| City St George's | Media Production BA | Any subjects | BBC | — |
| Kent | Film BA+2 (also covers: Film and Media BA, Media BA) | Any subjects | BBC | — |
| Essex | Film Studies BA+3 (also covers: Film and Creative Writing BA, Film and Drama BA, Film and Journalism BA) | Any subjects | BBC | — |
| Essex | Journalism BA+4 (also covers: Journalism and Criminology BA, Journalism with Human Rights BA, Journalism and Politics BA, Journalism and Language Studies BA) | Any subjects | BBC | — |
| Essex | Media and Digital Culture BA | Any subjects | BBC | — |
| Swansea | Film and Visual Culture BA | Any subjects | ABB | — |
| Swansea | Media and Communication BA+4 (also covers: Journalism, Media and Communications BA, Public Relations and Media BA, Media and English Literature BA, Sport, Media and Culture BA) | Any subjects | BBB | — |
| Aston | Digital Media and Communication BA | Any subjects | BBC | — |
Also consider: joint degrees with Film, Media & Journalism as the second subject25 courses
- Drama and Film Studies BA · Manchester
- Theatre and Film BA · Bristol
- Visual Arts and Film BA · Durham
- Creative Writing/Communications, Culture & Technology MA · Glasgow
- Language, Culture and Communication BA · Southampton
- English and Film Studies BA · Leeds
- Modern Languages and Film Studies BA · Leeds
- Drama and Film BA · Birmingham
- Art History and Visual Culture and Film and Television Studies BA · Exeter
- English and Film and Television Studies BA · Exeter
- English and Media and Communications BA · Exeter
- Drama and Film and Television Studies BA · Exeter
- Creative Writing and Digital Media BA · Lancaster
- Sociology and Film BA · Lancaster
- Sociology and Media Studies BA · Lancaster
- Fine Art and Digital Media BA · Lancaster
- Fine Art and Film BA · Lancaster
- Translation, Media and Modern Language BA · UEA
- Translation, Media and Modern Languages BA · UEA
- English and Film Studies BA · QUB
- Music and Sound Design for Film, Television, and Games BA · Royal Holloway
- Digital Society, Media and Culture BSc · Kent
- Welsh, Media and Public Relations BA · Swansea
- Modern Languages, Communication and Culture MA · Heriot-Watt
- English and Film Studies MA · Dundee
Chosen your subjects? Check them course by course
Enter your A-level subjects and grades (or predictions) and the Course Finder checks them against the official requirements of every course at 43 universities.
Are any A-levels required for Film, Media & Journalism?
Rarely. Of the 102 Film, Media & Journalism courses at 35 UK universities, the most-required subject, English Literature, is required by only 1 (1%); 82 accept any subjects.
What is the typical A-level offer for Film, Media & Journalism?
The most common standard offers across the 102 Film, Media & Journalism courses are ABB (48), AAB (23) and BBB (21); check each course page for the exact requirement.
Which three A-levels are safest for Film, Media & Journalism?
Counting the courses whose subject requirements they meet, the safest three are English Literature, English Language and Economics, keeping 101 of 102 courses open; next come English Literature, Philosophy and Economics (101 of 102).