伦敦国王学院各本科专业录取数据 2020–2024
2024 申请周期,KCL 各本科专业合计收到 70,832 份申请、发出 32,110 个 offer,每份申请的 offer 率为 45.3%。其中「常住地:中国大陆」的申请 8,847 份、offer 5,124 个,offer 率 57.9%,比全体高 12.6 个百分点。
- 周期
- 2020–2024,共 5 个周期(最新:2024 申请周期)
- 粒度
- 166 个专业
- 人群
- 全部常住地;常住地:英国;常住地:英国以外;常住地:中国大陆
- 来源
- King's College London — Admissions statistics by faculty (undergraduate applications, offers, acceptances and enrolments by course, 2020–2024 UCAS cycles) · 访问日期 2026-11-03
- 压制规则
- KCL 不压制小数值,0 印成空白,这里记为 0。
逐项对比
每行一个本科专业:蓝点是全部常住地的比例,金点是所选对比人群(默认常住地中国大陆,也可选英国以外或英国)。默认只画对比人群申请不少于 20 份的专业;可按学院或系筛选,点一行看 2020–2024 的走势。
专业名称按官方原文以英文列出。
offer 率(每份申请)
全部数字(2024 申请周期)
图上的每一行都在这里,包括无法计算比例的行。<5 = 官方压制(5 及以下),* = 因压制无法计算比例,— = 未公布。带箭头的专业名可点开该专业的 A-level 入学要求页。
按全体申请数从多到少排列,默认只列前 30 行。
| 学院 / 系 | 全体 | 中国大陆 | 全体 中国大陆 | 2020–2024 走势 | 英国以外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| offer 率 | offer 率 | offer 率 | ||||||||||||
| 法律(LLB)Bachelor of Laws in Law · Law School | 3,925 | 868 | 22.1% | 280 | 51 | 19 | 37.3% | 8 | 1,779 | 648 | 36.4% | 205 | ||
| 商业管理(BSc)Bachelor of Science (Hons) in Business Management · King's Business School | 3,616 | 478 | 13.2% | 95 | 657 | 75 | 11.4% | 14 | 2,861 | 383 | 13.4% | 72 | ||
| 经济学(BSc)Bachelor of Science (Hons) in Economics · Political Economy | 2,863 | 806 | 28.2% | 114 | 499 | 206 | 41.3% | 18 | 1,559 | 659 | 42.3% | 70 | ||
| 医学(MBBS)Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery - MBBS · Medical Education | 2,810 | 762 | 27.1% | 332 | 10 | 2 | 20.0% | 1 | 829 | 153 | 18.5% | 76 | ||
| 生物医学(BSc)Bachelor of Science (Hons) in Biomedical Science · Bioscience Education | 2,688 | 2,117 | 78.8% | 349 | 266 | 248 | 93.2% | 47 | 1,344 | 1,124 | 83.6% | 187 | ||
| 计算机科学(BSc)Bachelor of Science (Hons) in Computer Science · Informatics | 2,477 | 877 | 35.4% | 215 | 194 | 115 | 59.3% | 14 | 1,322 | 611 | 46.2% | 78 | ||
| 药学(MPharm)Master of Pharmacy · Pharmacy and Forensic Science | 2,260 | 635 | 28.1% | 135 | 22 | 10 | 45.5% | 3 | 394 | 122 | 31.0% | 30 | ||
| 会计与金融(BSc)Bachelor of Science (Hons) in Accounting and Finance · King's Business School | 1,845 | 365 | 19.8% | 62 | 428 | 86 | 20.1% | 13 | 1,138 | 232 | 20.4% | 36 | ||
| 心理学(BSc)Bachelor of Science (Hons) in Psychology · Psychology | 1,803 | 664 | 36.8% | 162 | 304 | 123 | 40.5% | 16 | 964 | 345 | 35.8% | 60 | ||
| 牙科治疗与口腔卫生(BSc)Bachelor of Science (Hons) in Dental Therapy & Hygiene · Clinical Dentistry | 1,500 | 64 | 4.3% | 34 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 44 | 0 | 0.0% | 0 | ||
| 哲学、政治与经济(BA/BSc)Bachelor of Arts (Hons) in Philosophy, Politics and Economics · Political Economy | 1,450 | 521 | 35.9% | 102 | 87 | 46 | 52.9% | 11 | 908 | 390 | 43.0% | 62 | ||
| 经济与管理(BSc)Bachelor of Science (Hons) in Economics and Management · King's Business School | 1,377 | 355 | 25.8% | 58 | 245 | 52 | 21.2% | 11 | 1,041 | 297 | 28.5% | 43 | ||
| 牙医学(BDS)Dentistry Programme BDS · Clinical Dentistry | 1,325 | 171 | 12.9% | 112 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 155 | 16 | 10.3% | 7 | ||
| 国际关系(BA)Bachelor of Arts (Hons) in International Relations · War Studies | 1,289 | 640 | 49.7% | 192 | 37 | 28 | 75.7% | 4 | 786 | 441 | 56.1% | 83 | ||
| 护理(成人护士注册)(BSc)Bachelor of Science (Hons) in Nursing with Registration as an Adult Nurse · Adult Nursing | 1,280 | 593 | 46.3% | 272 | 4 | 2 | 50.0% | 1 | 82 | 28 | 34.1% | 13 | ||
| 生物化学(BSc)Bachelor of Science (Hons) in Biochemistry · Biochemistry | 1,070 | 908 | 84.9% | 171 | 162 | 144 | 88.9% | 18 | 549 | 466 | 84.9% | 63 | ||
| 通用工程(BEng)Bachelor of Engineering (Hons) in General Engineering · Engineering | 1,007 | 709 | 70.4% | 107 | 297 | 251 | 84.5% | 14 | 659 | 468 | 71.0% | 51 | ||
| 国际管理(BSc)Bachelor of Science (Hons) in International Management · King's Business School | 953 | 313 | 32.8% | 79 | 115 | 27 | 23.5% | 6 | 729 | 230 | 31.6% | 42 | ||
| 社会科学(BA)Bachelor of Arts (Hons) in Social Sciences · Education, Communication & Society | 919 | 493 | 53.6% | 112 | 454 | 194 | 42.7% | 19 | 635 | 265 | 41.7% | 29 | ||
| 生物医学工程(BEng)Bachelor of Engineering in Biomedical Engineering · Biomedical Engineering & Imaging Sciences | 899 | 562 | 62.5% | 116 | 221 | 162 | 73.3% | 28 | 576 | 328 | 56.9% | 55 | ||
| Bachelor of Science (Hons) in Business Management with Year in IndustryKing's Business School | 874 | 145 | 16.6% | 41 | 16 | 4 | 25.0% | 0 | 497 | 66 | 13.3% | 12 | ||
| 数字媒体与文化(BA)Bachelor of Arts (Hons) in Digital Media and Culture · Digital Humanities | 845 | 482 | 57.0% | 124 | 489 | 313 | 64.0% | 55 | 661 | 381 | 57.6% | 75 | ||
| 数学(BSc)Bachelor of Science (Hons) in Mathematics · Mathematics | 845 | 596 | 70.5% | 160 | 306 | 195 | 63.7% | 25 | 452 | 281 | 62.2% | 35 | ||
| 历史(BA)Bachelor of Arts (Hons) in History · History | 816 | 710 | 87.0% | 128 | 46 | 40 | 87.0% | 2 | 193 | 156 | 80.8% | 13 | ||
| Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery - MBBS Graduate/Professional Entry ProgrammeMedical Education | 770 | 32 | 4.2% | 25 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 126 | 2 | 1.6% | 2 | ||
| 助产(助产士注册)(BSc)Bachelor of Science (Hons) in Midwifery with Registration as a Midwife · Midwifery | 769 | 267 | 34.7% | 127 | — | — | — | — | 26 | 8 | 30.8% | 3 | ||
| 护理(儿童护士注册)(BSc)Bachelor of Science (Hons) in Nursing with Registration as a Children’s Nurse · Child & Family Health | 767 | 317 | 41.3% | 125 | — | — | — | — | 39 | 14 | 35.9% | 2 | ||
| Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery - MBBS (Extended)Medical Education | 759 | 131 | 17.3% | 80 | — | — | — | — | 17 | 0 | 0.0% | 0 | ||
| 英语(BA)Bachelor of Arts (Hons) in English · English Language & Literature | 751 | 616 | 82.0% | 132 | 20 | 16 | 80.0% | 0 | 226 | 161 | 71.2% | 17 | ||
| 电子工程(BEng)Bachelor of Engineering in Electronic Engineering · Engineering | 749 | 436 | 58.2% | 62 | 345 | 221 | 64.1% | 25 | 572 | 323 | 56.5% | 37 | ||
| 文化、媒体与创意产业(BA)Bachelor of Arts (Hons) in Culture, Media and Creative Industries · Culture, Media & Creative Industries | 737 | 551 | 74.8% | 149 | 329 | 260 | 79.0% | 44 | 575 | 441 | 76.7% | 99 | ||
| 数学与管理和金融(BSc)Bachelor of Science (Hons) in Mathematics with Management and Finance · Mathematics | 696 | 357 | 51.3% | 99 | 330 | 169 | 51.2% | 31 | 538 | 244 | 45.4% | 45 | ||
| 物理治疗(BSc)Bachelor of Science (Hons) in Physiotherapy · Physiotherapy | 683 | 192 | 28.1% | 45 | 8 | 0 | 0.0% | 0 | 217 | 35 | 16.1% | 9 | ||
| 政治经济学(BA/BSc)Bachelor of Arts (Hons) in Political Economy · Political Economy | 612 | 413 | 67.5% | 104 | 101 | 75 | 74.3% | 10 | 371 | 257 | 69.3% | 44 | ||
| 神经科学与心理学(BSc)Bachelor of Science (Hons) in Neuroscience and Psychology · Neuroimaging | 611 | 257 | 42.1% | 50 | 49 | 14 | 28.6% | 1 | 324 | 94 | 29.0% | 14 | ||
| 物理(BSc)Bachelor of Science (Hons) in Physics · Physics | 608 | 501 | 82.4% | 102 | 205 | 185 | 90.2% | 20 | 358 | 303 | 84.6% | 37 | ||
| 神经科学(BSc)Bachelor of Science (Hons) in Neuroscience · Neuroscience Education | 608 | 436 | 71.7% | 71 | 44 | 31 | 70.5% | 5 | 257 | 171 | 66.5% | 25 | ||
| 政治学(BA/BSc)Bachelor of Arts (Hons) in Politics · Political Economy | 593 | 419 | 70.7% | 95 | 34 | 28 | 82.4% | 3 | 325 | 224 | 68.9% | 26 | ||
| 化学(BSc)Bachelor of Science (Hons) in Chemistry · Chemistry | 564 | 457 | 81.0% | 53 | 250 | 207 | 82.8% | 6 | 353 | 284 | 80.5% | 12 | ||
| 博雅教育(BA)Bachelor of Arts (Hons) in Liberal Arts · Liberal Arts | 547 | 418 | 76.4% | 102 | 41 | 31 | 75.6% | 4 | 283 | 203 | 71.7% | 47 | ||
| 护理(精神健康护士注册)(BSc)Bachelor of Science (Hons) in Nursing with Registration as a Mental Health Nurse · Mental Health Nursing | 542 | 155 | 28.6% | 58 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 14 | 3 | 21.4% | 3 | ||
| 历史与政治经济学(BA/BSc)Bachelor of Arts (Hons) in History and Political Economy · History | 541 | 381 | 70.4% | 82 | 159 | 84 | 52.8% | 17 | 339 | 212 | 62.5% | 40 | ||
| 地理(BA)Bachelor of Arts (Hons) in Geography · Geography | 519 | 465 | 89.6% | 112 | 69 | 63 | 91.3% | 3 | 154 | 137 | 89.0% | 17 | ||
| 数学与统计(BSc)Bachelor of Science (Hons) in Mathematics with Statistics · Mathematics | 515 | 306 | 59.4% | 64 | 342 | 201 | 58.8% | 27 | 429 | 246 | 57.3% | 32 | ||
| 管理与现代语言(法语、德语、葡萄牙语或西班牙语)(BA)Bachelor of Arts (Hons) in Management and Modern Languages with a Year Abroad · Languages, Literatures and Cultures | 515 | 384 | 74.6% | 122 | 98 | 81 | 82.7% | 12 | 342 | 248 | 72.5% | 62 | ||
| Bachelor of Science (Hons) in Psychology with Professional Placement YearPsychology | 494 | 216 | 43.7% | 76 | 7 | 1 | 14.3% | 0 | 171 | 60 | 35.1% | 14 | ||
| 计算机科学(MSci)Master in Science in Computer Science · Informatics | 487 | 237 | 48.7% | 83 | 12 | 10 | 83.3% | 1 | 200 | 108 | 54.0% | 20 | ||
| 地理与环境科学(BSc)Bachelor of Science (Hons) in Geography and Environmental Science · Geography | 456 | 291 | 63.8% | 59 | 171 | 99 | 57.9% | 6 | 281 | 145 | 51.6% | 12 | ||
| 政治、哲学与法律(LLB)Bachelor of Laws in Politics, Philosophy and Law · Law School | 455 | 116 | 25.5% | 37 | 2 | 1 | 50.0% | 0 | 237 | 80 | 33.8% | 20 | ||
| 运动与锻炼医学科学(BSc)Bachelor of Science (Hons) in Sport and Exercise Medical Sciences · Physiology | 449 | 300 | 66.8% | 77 | 51 | 42 | 82.4% | 10 | 121 | 91 | 75.2% | 22 | ||
| Bachelor of Science (Hons) in Computer Science with a Year in IndustryInformatics | 445 | 155 | 34.8% | 53 | 4 | 3 | 75.0% | 1 | 139 | 61 | 43.9% | 9 | ||
| 国际发展(BA)Bachelor of Arts (Hons) in International Development · International Development | 426 | 360 | 84.5% | 87 | 184 | 164 | 89.1% | 32 | 309 | 263 | 85.1% | 55 | ||
| 电影研究(BA)Bachelor of Arts (Hons) in Film Studies · Film Studies | 423 | 286 | 67.6% | 83 | 66 | 44 | 66.7% | 11 | 154 | 96 | 62.3% | 21 | ||
| 通用工程(MEng)Master of Engineering (Hons) in General Engineering · Engineering | 415 | 306 | 73.7% | 43 | 17 | 14 | 82.4% | 3 | 193 | 121 | 62.7% | 12 | ||
| Bachelor of Science (Hons) in Accounting and Finance with Year in IndustryKing's Business School | 414 | 85 | 20.5% | 17 | 11 | 0 | 0.0% | 0 | 133 | 21 | 15.8% | 6 | ||
| 药理学(BSc)Bachelor of Science (Hons) in Pharmacology · Pharmacology & Therapeutics | 399 | 273 | 68.4% | 60 | 29 | 23 | 79.3% | 5 | 141 | 95 | 67.4% | 19 | ||
| 哲学(BA)Bachelor of Arts (Hons) in Philosophy · Philosophy | 397 | 321 | 80.9% | 70 | 53 | 47 | 88.7% | 5 | 142 | 113 | 79.6% | 16 | ||
| 历史与国际关系(BA)Bachelor of Arts (Hons) in History and International Relations · History | 347 | 263 | 75.8% | 46 | 6 | 5 | 83.3% | 0 | 214 | 167 | 78.0% | 26 | ||
| Bachelor of Science (Hons) in Economics and Management with Year in IndustryKing's Business School | 334 | 78 | 23.4% | 21 | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 164 | 46 | 28.0% | 9 | ||
| Enhanced Support Dentistry Programme BDSClinical Dentistry | 329 | 28 | 8.5% | 23 | — | — | — | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 | ||
| 社会学、政治与宗教(BA)Bachelor of Arts (Hons) in Sociology, Politics and Religion · Theology & Religious Studies | 310 | 236 | 76.1% | 61 | 74 | 58 | 78.4% | 12 | 153 | 113 | 73.9% | 24 | ||
| 英国法与法国法(LLB)Bachelor of Laws in English Law and French Law · Law School | 303 | 45 | 14.9% | 26 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 224 | 28 | 12.5% | 20 | ||
| 人工智能(BSc)Bachelor of Science (Hons) in Artificial Intelligence · Informatics | 299 | 125 | 41.8% | 42 | 33 | 20 | 60.6% | 6 | 185 | 78 | 42.2% | 21 | ||
| Bachelor of Arts (Hons) in European PoliticsEuropean & International Studies | 280 | 238 | 85.0% | 68 | 22 | 18 | 81.8% | 2 | 189 | 159 | 84.1% | 26 | ||
| Dentistry Graduate/Professional Entry Programme BDSClinical Dentistry | 275 | 25 | 9.1% | 20 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 16 | 2 | 12.5% | 1 | ||
| 音乐(BMus)Bachelor of Music in Music · Music | 273 | 214 | 78.4% | 39 | 17 | 14 | 82.4% | 3 | 59 | 44 | 74.6% | 8 | ||
| Master of Science in Nursing with Registration as a Mental Health NurseMental Health Nursing | 267 | 79 | 29.6% | 38 | — | — | — | — | 10 | 4 | 40.0% | 1 | ||
| 生物医学工程(MEng)Master of Engineering in Biomedical Engineering · Biomedical Engineering & Imaging Sciences | 264 | 174 | 65.9% | 20 | 17 | 13 | 76.5% | 1 | 148 | 86 | 58.1% | 6 | ||
| Bachelor of Science (Hons) in Neuroscience and Psychology with a professional YearNeuroimaging | 258 | 120 | 46.5% | 44 | 7 | 2 | 28.6% | 0 | 96 | 27 | 28.1% | 9 | ||
| 古典学与古代世界(BA)Bachelor of Arts (Hons) in Classics and the Ancient World · Classics | 254 | 219 | 86.2% | 37 | 11 | 10 | 90.9% | 0 | 58 | 44 | 75.9% | 1 | ||
| 战争研究(BA)Bachelor of Arts (Hons) in War Studies · War Studies | 251 | 205 | 81.7% | 74 | 11 | 11 | 100.0% | 1 | 154 | 131 | 85.1% | 35 | ||
| 解剖、发育与人类生物学(BSc)Bachelor of Science (Hons) in Anatomy, Developmental and Human Biology · Anatomy | 235 | 134 | 57.0% | 25 | 32 | 26 | 81.3% | 4 | 136 | 75 | 55.1% | 13 | ||
| 宗教、哲学与伦理(BA)Bachelor of Arts (Hons) in Religion, Philosophy & Ethics · Theology & Religious Studies | 234 | 195 | 83.3% | 41 | 13 | 7 | 53.8% | 1 | 50 | 35 | 70.0% | 4 | ||
| 全球健康与社会科学(BA)Bachelor of Arts (Hons) in Global Health and Social Science · Global Health & Social Medicine | 232 | 188 | 81.0% | 37 | 123 | 106 | 86.2% | 6 | 176 | 145 | 82.4% | 20 | ||
| 营养科学(BSc)Bachelor of Science (Hons) in Nutritional Sciences · Nutrition & Dietetics | 219 | 149 | 68.0% | 37 | 33 | 29 | 87.9% | 4 | 108 | 79 | 73.1% | 13 | ||
| 英语语言与语言学(BA)Bachelor of Arts (Hons) in English Language & Linguistics · Education, Communication & Society | 208 | 144 | 69.2% | 32 | 31 | 19 | 61.3% | 0 | 88 | 54 | 61.4% | 5 | ||
| 计算机科学与管理(BSc)Bachelor of Science (Hons) in Computer Science with Management · Informatics | 203 | 15 | 7.4% | 2 | 18 | 0 | 0.0% | 0 | 147 | 6 | 4.1% | 1 | ||
| 自然科学(BSc)Bachelor of Science (Hons) in Natural Sciences · King's Interdisciplinary Science | 193 | 146 | 75.6% | 33 | 46 | 34 | 73.9% | 4 | 87 | 66 | 75.9% | 8 | ||
| 物理与天体物理和宇宙学(BSc)Bachelor of Science (Hons) in Physics with Astrophysics and Cosmology · Physics | 188 | 144 | 76.6% | 29 | 23 | 20 | 87.0% | 2 | 78 | 59 | 75.6% | 6 | ||
| 分子遗传学(BSc)Bachelor of Science (Hons) in Molecular Genetics · Genetics | 186 | 133 | 71.5% | 25 | 20 | 17 | 85.0% | 3 | 114 | 82 | 71.9% | 12 | ||
| Bachelor of Science (Hons) in Neuroscience and Psychology with a Year AbroadNeuroimaging | 185 | 79 | 42.7% | 21 | 6 | 2 | 33.3% | 1 | 73 | 21 | 28.8% | 6 | ||
| Master of Science in Nursing with Registration as an Adult NurseAdult Nursing | 180 | 69 | 38.3% | 35 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 15 | 5 | 33.3% | 1 | ||
| 物理(MSci)Master in Science in Physics · Physics | 176 | 152 | 86.4% | 31 | 19 | 18 | 94.7% | 1 | 73 | 57 | 78.1% | 6 | ||
| Bachelor of Science (Hons) in Psychology with Year AbroadPsychology | 169 | 69 | 40.8% | 20 | 5 | 3 | 60.0% | 0 | 57 | 24 | 42.1% | 5 | ||
| 数学与哲学(BSc)Bachelor of Science (Hons) in Mathematics and Philosophy · Philosophy | 168 | 121 | 72.0% | 26 | 43 | 31 | 72.1% | 6 | 98 | 72 | 73.5% | 11 | ||
| 全球健康与社会医学(BSc)Bachelor of Science (Hons) in Global Health and Social Medicine · Global Health & Social Medicine | 167 | 123 | 73.7% | 28 | 22 | 17 | 77.3% | 2 | 87 | 62 | 71.3% | 9 | ||
| 古代史(BA)Bachelor of Arts (Hons) in Ancient History · Classics | 164 | 121 | 73.8% | 38 | 17 | 16 | 94.1% | 3 | 34 | 26 | 76.5% | 7 | ||
| 现代语言(法语、德语、西班牙语、葡萄牙语)(BA)Bachelor of Arts (Hons) in Modern Languages with a Year Abroad · Languages, Literatures and Cultures | 162 | 125 | 77.2% | 22 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 15 | 10 | 66.7% | 2 | ||
| 电子工程(MEng)Master of Engineering in Electronic Engineering · Engineering | 161 | 113 | 70.2% | 14 | 16 | 12 | 75.0% | 1 | 91 | 57 | 62.6% | 4 | ||
| 数学(MSci)Master in Science in Mathematics · Mathematics | 150 | 114 | 76.0% | 26 | 7 | 5 | 71.4% | 1 | 51 | 26 | 51.0% | 1 | ||
| 英语与电影研究(BA)Bachelor of Arts (Hons) in English with Film Studies · English Language & Literature | 150 | 118 | 78.7% | 32 | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 54 | 37 | 68.5% | 7 | ||
| 化学(MSci)Master in Science in Chemistry · Chemistry | 147 | 126 | 85.7% | 18 | 13 | 11 | 84.6% | 1 | 54 | 42 | 77.8% | 4 | ||
| 战争研究与历史(BA)Bachelor of Arts (Hons) in War Studies & History · War Studies | 142 | 107 | 75.4% | 34 | 6 | 6 | 100.0% | 1 | 59 | 43 | 72.9% | 10 | ||
| Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery in Graduate Entry Medicine: MBBS (Portsmouth branch)Medical Education | 139 | 91 | 65.5% | 56 | — | — | — | — | 8 | 2 | 25.0% | 1 | ||
| 化学与生物医学(BSc)Bachelor of Science (Hons) in Chemistry with Biomedicine · Chemistry | 137 | 104 | 75.9% | 25 | 28 | 24 | 85.7% | 3 | 72 | 55 | 76.4% | 5 | ||
| Master of Nursing (MNurs) in Nursing with Registration as an Adult Nurse and a Mental Health NurseNursing & Midwifery Central School | 135 | 53 | 39.3% | 37 | — | — | — | — | 11 | 4 | 36.4% | 1 | ||
| 比较文学(BA)Bachelor of Arts (Hons) in Comparative Literature · Languages, Literatures and Cultures | 130 | 96 | 73.8% | 18 | 11 | 9 | 81.8% | 0 | 62 | 41 | 66.1% | 2 | ||
| 物理与天体物理和宇宙学(BSc)Master in Science in Physics with Astrophysics and Cosmology · Physics | 130 | 104 | 80.0% | 13 | 4 | 3 | 75.0% | 0 | 56 | 41 | 73.2% | 2 | ||
| 英国法与西班牙法(LLB)Bachelor of Laws (Hons) in English Law and Spanish Law LLB · Law School | 125 | 42 | 33.6% | 26 | — | — | — | — | 53 | 17 | 32.1% | 14 | ||
| Bachelor of Science (Hons) in Artificial Intelligence with a Year in IndustryInformatics | 124 | 66 | 53.2% | 27 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 62 | 26 | 41.9% | 6 | ||
| Bachelor of Science (Hons) in Computer Science with Management and Year in IndustryInformatics | 121 | 12 | 9.9% | 6 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 77 | 2 | 2.6% | 1 | ||
| 历史与现代语言(法语、德语、葡萄牙语或西班牙语)(BA)Bachelor of Arts (Hons) in History and Modern Languages with a Year Abroad · Languages, Literatures and Cultures | 119 | 104 | 87.4% | 23 | 4 | 2 | 50.0% | 0 | 35 | 24 | 68.6% | 0 | ||
| 古典研究与英语(BA)Bachelor of Arts (Hons) in Classical Studies with English · Classics | 116 | 86 | 74.1% | 26 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 29 | 15 | 51.7% | 4 | ||
| Bachelor of Science (Hons) in Mathematics with Management & Finance with Year in IndustryMathematics | 112 | 48 | 42.9% | 14 | 11 | 1 | 9.1% | 0 | 70 | 20 | 28.6% | 0 | ||
| Bachelor of Arts (Hons) in International Development with a Year AbroadInternational Development | 105 | 89 | 84.8% | 21 | 5 | 4 | 80.0% | 2 | 51 | 45 | 88.2% | 7 | ||
| 人工智能(MSci)Master in Science (Hons) in Artificial Intelligence · Informatics | 100 | 67 | 67.0% | 21 | 8 | 6 | 75.0% | 0 | 51 | 33 | 64.7% | 5 | ||
| 英语与现代语言(法语、德语、葡萄牙语或西班牙语)(BA)Bachelor of Arts (Hons) in English and Modern Languages with a Year Abroad · Languages, Literatures and Cultures | 96 | 78 | 81.3% | 27 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 23 | 18 | 78.3% | 2 | ||
| 医学生理学(BSc)Bachelor of Science (Hons) in Medical Physiology · Physiology | 95 | 60 | 63.2% | 12 | 9 | 8 | 88.9% | 3 | 39 | 26 | 66.7% | 7 | ||
| 物理与理论物理(BSc)Bachelor of Science (Hons) in Physics with Theoretical Physics · Physics | 95 | 75 | 78.9% | 14 | 19 | 18 | 94.7% | 1 | 48 | 40 | 83.3% | 2 | ||
| 化学与生物医学(BSc)Master in Science in Chemistry with Biomedicine · Chemistry | 93 | 62 | 66.7% | 6 | 11 | 9 | 81.8% | 0 | 46 | 32 | 69.6% | 2 | ||
| 欧洲研究(法语方向)(BA)Bachelor of Arts (Hons) in European Studies - French Pathway with a Year Abroad · European & International Studies | 91 | 80 | 87.9% | 24 | 5 | 4 | 80.0% | 1 | 49 | 40 | 81.6% | 13 | ||
| 物理与哲学(BSc)Bachelor of Science (Hons) in Physics and Philosophy · Physics | 89 | 59 | 66.3% | 13 | 9 | 4 | 44.4% | 1 | 37 | 22 | 59.5% | 3 | ||
| 物理与理论物理(BSc)Master in Science in Physics with Theoretical Physics · Physics | 80 | 67 | 83.8% | 5 | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 37 | 27 | 73.0% | 0 | ||
| 哲学与现代语言(法语、德语、葡萄牙语或西班牙语)(BA)Bachelor of Arts (Hons) in Philosophy and Modern Languages with a Year Abroad · Languages, Literatures and Cultures | 74 | 63 | 85.1% | 16 | 6 | 5 | 83.3% | 0 | 18 | 15 | 83.3% | 3 | ||
| 英国法与德国法(LLB)Bachelor of Laws in English Law and German Law · Law School | 71 | 45 | 63.4% | 20 | — | — | — | — | 48 | 30 | 62.5% | 16 | ||
| 自然科学(MSci)Master in Science (Hons) in Natural Sciences · King's Interdisciplinary Science | 68 | 59 | 86.8% | 12 | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 25 | 21 | 84.0% | 2 | ||
| Bachelor of Science (Hons) in Global Health and Social Medicine with a Year AbroadGlobal Health & Social Medicine | 67 | 46 | 68.7% | 9 | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 29 | 18 | 62.1% | 3 | ||
| 英国法与香港法(LLB)Bachelor of Laws (Hons) in English Law and Hong Kong Law LLB/JD · Law School | 64 | 11 | 17.2% | 1 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 50 | 7 | 14.0% | 0 | ||
| Medicine Maxfax Entry Programme MBBSMedical Education | 58 | 3 | 5.2% | 2 | — | — | — | — | 18 | 0 | 0.0% | 0 | ||
| 比较文学与电影研究(BA)Bachelor of Arts (Hons) in Comparative Literature with Film Studies · Languages, Literatures and Cultures | 57 | 35 | 61.4% | 9 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 27 | 15 | 55.6% | 4 | ||
| Bachelor of Science (Hons) in Chemistry with a Year's Professional PlacementChemistry | 54 | 44 | 81.5% | 14 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 15 | 10 | 66.7% | 1 | ||
| Bachelor of Science (Hons) in Computer Science with a Year AbroadInformatics | 53 | 18 | 34.0% | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 24 | 9 | 37.5% | 0 | ||
| Dentistry Entry Programme for Medical Graduates BDSClinical Dentistry | 52 | 11 | 21.2% | 9 | — | — | — | — | 7 | 0 | 0.0% | 0 | ||
| 欧洲研究(西班牙语方向)(BA)Bachelor of Arts (Hons) in European Studies - Spanish Pathway with a Year Abroad · European & International Studies | 47 | 38 | 80.9% | 10 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 17 | 9 | 52.9% | 1 | ||
| Master in Science in Chemistry with a Year's Professional PlacementChemistry | 44 | 42 | 95.5% | 7 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 8 | 8 | 100.0% | 1 | ||
| Master in Science in Chemistry with Biomedicine with a Year's Professional PlacementChemistry | 42 | 31 | 73.8% | 5 | — | — | — | — | 14 | 8 | 57.1% | 1 | ||
| Bachelor of Science (Hons) in Mathematics with Statistics with Year in IndustryMathematics | 36 | 22 | 61.1% | 7 | 5 | 2 | 40.0% | 0 | 19 | 7 | 36.8% | 1 | ||
| Bachelor of Science (Hons) in Computer Science with Management and Year AbroadInformatics | 34 | 5 | 14.7% | 2 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 21 | 2 | 9.5% | 1 | ||
| 物理与哲学(MSci)Master in Science (Hons) in Physics and Philosophy · Physics | 34 | 27 | 79.4% | 8 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 16 | 13 | 81.3% | 4 | ||
| Bachelor of Science (Hons) in Chemistry with Biomedicine with a Year's Professional PlacementChemistry | 31 | 26 | 83.9% | 11 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 8 | 8 | 100.0% | 2 | ||
| Bachelor of Science (Hons) in Mathematics with Year in IndustryMathematics | 31 | 24 | 77.4% | 12 | 3 | 2 | 66.7% | 0 | 10 | 6 | 60.0% | 1 | ||
