选科反查 · 2027 入学
读影视、媒体与新闻要选哪些 A-level?英国 35 所大学 102 个专业的要求对比
在英国 35 所大学的 102 个影视、媒体与新闻本科专业(2027 入学)中,没有哪门 A-level 被一成以上的专业列为必修(最多的是英国文学,1 个);82 个专业不限科目;最常见标准 offer 为 ABB(48 个)。最稳的三门是英国文学、英语语言、经济,可保留 101/102 个专业。
- 专业数
- 102
- 大学数
- 35
- 最常见的标准 offer
- ABB(48 个)、AAB(23 个)、BBB(21 个)
- 入学考试
- 均未要求入学考试
- 数据
- 2027 入学 · 各校官方课程页 · 2026 年 10 月核验
科目需求按 102 个专业统计
必修可选其一点科目名,用专业速查看修了它能报哪些专业。
最稳的三门
按「修这三门时科目要求满足的专业数」排序,只看科目、不看成绩。
英国文学 + 英语语言 + 经济
保留 101/102 个专业
用专业速查核对英国文学、英语语言、经济英国文学 + 哲学 + 经济
保留 101/102 个专业
用专业速查核对英国文学、哲学、经济英国文学 + 历史 + 经济
保留 101/102 个专业
用专业速查核对英国文学、历史、经济
逐校逐专业102 个专业
| 大学 | 专业 | 必修 / 可选 | 标准 offer | 入学考试 |
|---|---|---|---|---|
| UCL | 创意艺术与人文 BA | 任选 1:英国文学/英语语言/历史等 | AAB | — |
| UCL | 传播学 BA | 不限科目 | AAB | — |
| UCL | 媒体 BA | 不限科目 | AAB | — |
| 华威 | 电影与文学(BA) | 英国文学 | ABB | — |
| 华威 | 电影研究(BA) | 任选 1:古典学/戏剧/英语语言等 | ABB | — |
| 华威 | 媒体与创意产业(BA) | 不限科目 | AAB | — |
| 爱丁堡 | 影视(BA) | 不限科目 | ABB | — |
| 曼彻斯特 | 文化、创意与媒体产业(BA) | 任选 1:英国文学/英语语言/历史等 | AAB | — |
| 曼彻斯特 | 数字媒体、文化与社会(BA) | 任选 1:英国文学/英语语言/历史等 | AAB | — |
| 曼彻斯特 | 电影研究与艺术史(BA) | 任选 1:英国文学/英语语言/历史等 | AAB | — |
| KCL | 文化、媒体与创意产业(BA) | 任选 1:商务/古典学/英语语言等 | AAA | — |
| KCL | 数字媒体与文化(BA) | 不限科目 | AAB | — |
| KCL | 电影研究(BA) | 任选 1:商务/古典学/英语语言等 | AAB | — |
| KCL | 全球媒体与语言(BA) | 不限科目 | AAB | — |
| 布里斯托 | 电影与英语(BA) | 不限科目 | AAB | — |
| 布里斯托 | 电影与电视(BA)+1(也适用于:电影与电视与创新(MArts)) | 不限科目 | AAB | — |
| 布里斯托 | 电影与现代语言(BA) | 不限科目 | AAB | — |
| 圣安德鲁斯 | 电影研究(MA) | 不限科目 | AAB | — |
| 格拉斯哥 | 传播、文化与技术(MA)+3(也适用于:传播、文化与技术、数字媒体与信息研究(MA)、传播、文化与技术、英语语言与语言学(MA)、传播、文化与技术、英国文学(MA)) | 任选 1:英国文学/英语语言/历史等 | ABB | — |
| 格拉斯哥 | 数字媒体与信息研究(MA)+18(也适用于:商业与管理、数字媒体与信息研究(MA)、凯尔特文明、数字媒体与信息研究(MA)、中东欧研究、数字媒体与信息研究(MA)、数字媒体与信息研究、英语语言与语言学(MA)、数字媒体与信息研究、英国文学(MA)、数字媒体与信息研究、电影与电视研究(MA)、数字媒体与信息研究、法语(MA)、数字媒体与信息研究、地理(MA)、数字媒体与信息研究、艺术史(MA)、数字媒体与信息研究、拉丁语(MA)、数字媒体与信息研究、哲学(MA)、数字媒体与信息研究、政治(MA)、数字媒体与信息研究、葡萄牙语(MA)、数字媒体与信息研究、社会与公共政策(MA)、数字媒体与信息研究、社会学(MA)、数字媒体与信息研究、西班牙语(MA)、数字媒体与信息研究、戏剧研究(MA)、数字媒体与信息研究、神学与宗教研究(MA)) | 任选 1:英国文学/英语语言/历史等 | ABB | — |
| 格拉斯哥 | 创意艺术与产业(MA)+4(也适用于:创意艺术与产业、数字媒体与信息研究(MA)、创意艺术与产业、电影与电视研究(MA)、创意艺术与产业、音乐(MA)、创意艺术与产业、戏剧研究(MA)) | 任选 1:英国文学/英语语言/历史等 | ABB | — |
| 格拉斯哥 | 电影与电视研究(MA)+14(也适用于:电影与电视研究、法语(MA)、电影与电视研究、德语(MA)、电影与电视研究、历史(MA)、电影与电视研究、艺术史(MA)、电影与电视研究、拉丁语(MA)、电影与电视研究、哲学(MA)、电影与电视研究、政治(MA)、电影与电视研究、葡萄牙语(MA)、电影与电视研究、苏格兰历史(MA)、电影与电视研究、苏格兰文学(MA)、电影与电视研究、社会与公共政策(MA)、电影与电视研究、社会学(MA)、电影与电视研究、西班牙语(MA)、电影与电视研究、戏剧研究(MA)) | 任选 1:英国文学/英语语言/历史等 | ABB | — |
| 南安普顿 | 电影研究(BA)+2(也适用于:电影与英语(BA)、电影与历史(BA)) | 不限科目 | BBB | — |
| 南安普顿 | 电影、电视与数字媒体(BA) | 不限科目 | BBB | — |
| 利兹 | 传播与媒体(BA) | 任选 1:英国文学/英语语言/历史等 | AAB | — |
| 利兹 | 文化与媒体研究(BA) | 不限科目 | ABB | — |
| 利兹 | 数字媒体(BA) | 任选 1:英国文学/英语语言/历史等 | AAB | — |
| 利兹 | 电影研究(BA) | 不限科目 | ABB | — |
| 利兹 | 电影、摄影与媒体(BA) | 任选 1:英国文学/英语语言/历史等 | AAB | — |
| 利兹 | 新闻学(BA) | 任选 1:英国文学/英语语言/历史等 | AAB | — |
| 伯明翰 | 数字媒体与传播(BA) | 不限科目 | AAB | — |
| 伯明翰 | 数字媒体与创意产业(BA) | 不限科目 | ABB | — |
| 伯明翰 | 电影与创意写作(BA) | 不限科目 | AAB | — |
| 伯明翰 | 电影与电视(BA) | 不限科目 | ABB | — |
| 诺丁汉 | 文化与创意产业(BA) | 不限科目 | AAB | — |
| 诺丁汉 | 电影与银幕研究(BA) | 不限科目 | ABB | — |
| 诺丁汉 | 国际媒体与传播研究(BA) | 不限科目 | ABB | — |
| 谢菲尔德 | 数字媒体与社会(BA) | 不限科目 | ABB | — |
| 谢菲尔德 | 新闻学(BA) | 不限科目 | ABB | — |
| 埃克塞特 | 影视研究与媒体传播(BA) | 不限科目 | ABB | — |
| 埃克塞特 | 影视研究(BA) | 不限科目 | ABB | — |
| 埃克塞特 | 媒体与传播(BA) | 不限科目 | ABB | — |
| 埃克塞特 | 影视研究与现代语言(BA) | 不限科目 | ABB | — |
| 埃克塞特 | 媒体传播与现代语言(BA) | 不限科目 | ABB | — |
| 约克 | 数字媒体、文化与传播(BA) | 不限科目 | ABB | — |
| 约克 | 影视制作(BSc) | 不限科目 | AAB | — |
| 约克 | 互动媒体(BSc)+1(也适用于:互动媒体与游戏(BSc)) | 不限科目 | ABB | — |
| 兰卡斯特 | 媒体与文化研究(BA) | 不限科目 | ABB | — |
| 兰卡斯特 | 数字媒体(BA) | 不限科目 | ABB | — |
| 兰卡斯特 | 电影与创意写作(BA) | 不限科目 | ABB | — |
| 兰卡斯特 | 电影与英国文学(BA) | 不限科目 | ABB | — |
| 兰卡斯特 | 电影与哲学(BA) | 不限科目 | ABB | — |
| 兰卡斯特 | 电影与戏剧(BA) | 不限科目 | ABB | — |
| 兰卡斯特 | 电影研究(BA) | 不限科目 | ABB | — |
| 兰卡斯特 | 电影、媒体与文化研究(BA) | 不限科目 | ABB | — |
| 拉夫堡 | 媒体与传播(BSc) | 不限科目 | ABB | — |
| QMUL | 数字媒体(BA) | 不限科目 | BBB | — |
| QMUL | 电影(BA)+1(也适用于:电影与戏剧(BA)) | 不限科目 | BBB | — |
| 卡迪夫 | 新闻与传播(BA)+3(也适用于:媒体与传播(BA)、媒体、新闻与文化(BA)、新闻、政治与国际关系(BA)) | 不限科目 | ABB | — |
| 纽卡斯尔 | 电影与媒体(BA)+1(也适用于:电影实践(BA)) | 不限科目 | ABB | — |
| 纽卡斯尔 | 新闻、媒体与文化(BA)+1(也适用于:媒体、传播与文化研究(BA)) | 不限科目 | AAB | — |
| 利物浦 | 电影研究(BA) | 不限科目 | ABB | — |
| 利物浦 | 传播与媒体(BA)+3(也适用于:传播与媒体及游戏设计研究(BA)、传播、媒体与流行音乐(BA)、传播、媒体与政治(BA)) | 不限科目 | ABB | — |
| 利物浦 | 媒体与文化(BA) | 不限科目 | ABB | — |
| 利物浦 | 媒体、数据与社会(BA) | 不限科目 | ABB | — |
| 莱斯特 | 传播、广告与公共关系(BA) | 不限科目 | BBB | — |
| 莱斯特 | 新闻与英语(BA) | 任选 1:英国文学/英语语言 | BBB | — |
| 莱斯特 | 新闻与市场营销(BA) | 不限科目 | BBB | — |
| 莱斯特 | 新闻与媒体(BA) | 不限科目 | BBB | — |
| 莱斯特 | 新闻与政治(BA) | 不限科目 | BBB | — |
| 莱斯特 | 新闻学(BA)+1(也适用于:新闻学与创意写作(BA)) | 不限科目 | BBB | — |
| 莱斯特 | 媒体与传播(BA) | 不限科目 | ABB | — |
| 雷丁 | 数字媒体与传播(BA) | 不限科目 | BBB | — |
| 雷丁 | 电影与电视(BA)+1(也适用于:电影与戏剧(BA)) | 不限科目 | ABB | — |
| 萨里 | 影视制作与广播工程(BEng) | 数学 | BBB | — |
| 萨里 | 媒体与传播(BSc) | 不限科目 | BBB | — |
| 萨塞克斯 | 电影研究(BA)+1(也适用于:媒体制作(BA)) | 不限科目 | BBB | — |
| 萨塞克斯 | 媒体与传播(BA)+2(也适用于:媒体与新闻(BA)、电影制作(BA)) | 不限科目 | BBB | — |
| 东英吉利 | 数字媒体与创意计算(BSc) | 任选 1:数学/计算机科学/电子等 | ABB | — |
| 东英吉利 | 电影研究与英语文学(BA) | 任选 1:英国文学/英语语言/历史等 | ABB | — |
| 东英吉利 | 广播与多媒体新闻(BA) | 不限科目 | BBB | — |
| 东英吉利 | 影视制作(BA) | 不限科目 | BBB | — |
| 东英吉利 | 影视研究(BA) | 不限科目 | ABB | — |
| 东英吉利 | 媒体研究(BA) | 不限科目 | ABB | — |
| 阿伯丁 | 电影与视觉文化(MA)+8(也适用于:电影与视觉文化、法语(MA)、电影与视觉文化、盖尔语研究(MA)、电影与视觉文化、德语(MA)、电影与视觉文化、历史(MA)、电影与视觉文化、国际关系(MA)、电影与视觉文化、哲学(MA)、电影与视觉文化、社会学(MA)、电影与视觉文化、西班牙与拉丁美洲研究(MA)) | 不限科目 | BBC | — |
| 斯特拉斯克莱德 | 新闻、媒体和传播与政治和国际关系(BA)+4(也适用于:新闻、媒体和传播与法律(BA)、新闻、媒体和传播与心理学(BA)、新闻、媒体和传播与社会政策(BA)、新闻、媒体和传播与西班牙语(BA)) | 不限科目 | ABB | — |
| 贝尔法斯特女王 | 电影与戏剧创作(BA) | 不限科目 | ABB | — |
| 贝尔法斯特女王 | 电影研究与制作(BA) | 不限科目 | BBB | — |
| 贝尔法斯特女王 | 媒体与广播制作(BA) | 不限科目 | ABB | — |
| 皇家霍洛威 | 电影、电视与数字制作(BA)+2(也适用于:电影研究(BA)、数字媒体文化与技术(BA)) | 不限科目 | BBB | — |
| 伦敦城市 | 传播、公关与广告(BA) | 不限科目 | BBC | — |
| 伦敦城市 | 新闻学(BA) | 不限科目 | ABB | — |
| 伦敦城市 | 新闻、政治与历史(BA) | 不限科目 | BBB | — |
| 伦敦城市 | 媒体与传播(BA) | 不限科目 | BBC | — |
| 伦敦城市 | 媒体制作(BA) | 不限科目 | BBC | — |
| 肯特 | 电影(BA)+2(也适用于:电影与媒体(BA)、媒体(BA)) | 不限科目 | BBC | — |
| 埃塞克斯 | 电影研究(BA)+3(也适用于:电影与创意写作(BA)、电影与戏剧(BA)、电影与新闻学(BA)) | 不限科目 | BBC | — |
| 埃塞克斯 | 新闻学(BA)+4(也适用于:新闻学与犯罪学(BA)、新闻学与人权(BA)、新闻学与政治学(BA)、新闻学与语言研究(BA)) | 不限科目 | BBC | — |
| 埃塞克斯 | 媒体与数字文化(BA) | 不限科目 | BBC | — |
| 斯旺西 | 电影与视觉文化(BA) | 不限科目 | ABB | — |
| 斯旺西 | 媒体与传播(BA)+4(也适用于:新闻、媒体与传播(BA)、公共关系与媒体(BA)、媒体与英国文学(BA)、体育、媒体与文化(BA)) | 不限科目 | BBB | — |
| 阿斯顿 | 数字媒体与传播(BA) | 不限科目 | BBC | — |
也可考虑:以影视、媒体与新闻为第二主修的联合专业25 个
- 戏剧与电影研究(BA) · 曼彻斯特
- 戏剧与电影(BA) · 布里斯托
- 视觉艺术与电影(BA) · 杜伦
- 创意写作、传播、文化与技术(MA) · 格拉斯哥
- 语言、文化与传播(BA) · 南安普顿
- 英语与电影研究(BA) · 利兹
- 现代语言与电影研究(BA) · 利兹
- 戏剧与电影(BA) · 伯明翰
- 艺术史与视觉文化及影视研究(BA) · 埃克塞特
- 英语与影视研究(BA) · 埃克塞特
- 英语与媒体传播(BA) · 埃克塞特
- 戏剧与影视研究(BA) · 埃克塞特
- 创意写作与数字媒体(BA) · 兰卡斯特
- 社会学与电影(BA) · 兰卡斯特
- 社会学与媒体研究(BA) · 兰卡斯特
- 纯艺术与数字媒体(BA) · 兰卡斯特
- 纯艺术与电影(BA) · 兰卡斯特
- 翻译、媒体与现代语言(单语种)(BA) · 东英吉利
- 翻译、媒体与现代语言(BA) · 东英吉利
- 英语与电影研究(BA) · 贝尔法斯特女王
- 影视与游戏音乐及声音设计(BA) · 皇家霍洛威
- 数字社会、媒体与文化(BSc) · 肯特
- 威尔士语、媒体与公共关系(BA) · 斯旺西
- 现代语言、传播与文化(MA) · 赫瑞瓦特
- 英语与电影研究(MA) · 邓迪
常见问题
读影视、媒体与新闻有必修的 A-level 科目吗?
很少。在 35 所大学的 102 个影视、媒体与新闻专业中,必修最多的英国文学也只有 1 个(1%);82 个专业不限科目。
影视、媒体与新闻的 A-level 标准 offer 一般是多少?
102 个影视、媒体与新闻专业中最常见的标准 offer 是 ABB(48 个)、AAB(23 个)、BBB(21 个);具体以各专业页为准。
读影视、媒体与新闻选哪三门 A-level 最稳?
按科目要求满足的专业数算,最稳的三门是英国文学、英语语言、经济,可保留 101/102 个专业;其次是英国文学、哲学、经济(101/102 个)。