选科反查 · 2027 入学
读生物学要选哪些 A-level?英国 37 所大学 73 个专业的要求对比
在英国 37 所大学的 73 个生物学本科专业(2027 入学)中,49 个必修生物(67%);最常见标准 offer 为 AAB(24 个)。最稳的三门是生物、化学、数学,可保留 73/73 个专业。1 个专业要求 ESAT。
- 专业数
- 73
- 大学数
- 37
- 最常见的标准 offer
- AAB(24 个)、AAA(17 个)、ABB(15 个)
- 入学考试
- ESAT(1 个专业);其余 72 个专业不要求
- 数据
- 2027 入学 · 各校官方课程页 · 2026 年 10 月核验
科目需求按 73 个专业统计
必修可选其一点科目名,用专业速查看修了它能报哪些专业。
最稳的三门
按「修这三门时科目要求满足的专业数」排序,只看科目、不看成绩。
生物 + 化学 + 数学
保留 73/73 个专业
用专业速查核对生物、化学、数学生物 + 化学 + 物理
保留 69/73 个专业
用专业速查核对生物、化学、物理生物 + 化学 + 地理
保留 69/73 个专业
用专业速查核对生物、化学、地理
逐校逐专业73 个专业
| 大学 | 专业 | 必修 / 可选 | 标准 offer | 入学考试 |
|---|---|---|---|---|
| 牛津 | 生物学 | 生物,任选 1:化学/物理/数学 | A*AA | — |
| 帝国理工 | 生物科学(BSc)+3(也适用于:生物科学(MSci)、生物科学与科学外语(BSc)、生物科学与管理(BSc)) | 生物,任选 1:化学/数学/物理 | AAA | ESAT |
| UCL | 生物科学 MSci+1(也适用于:生物科学 BSc) | 生物,任选 1:化学/数学/物理 | AAA | — |
| 华威 | 生物科学(BSc) | 生物 | AAA | — |
| 华威 | 生物科学(MBio) | 生物 | A*AA | — |
| 华威 | 生命科学与全球可持续发展(BASc) | 生物 | AAB | — |
| 爱丁堡 | 生物科学(BSc)+14(也适用于:生物科学(MBiol)、生物科学(生态学)(BSc)、生物科学(动物学)(BSc)、生物科学(遗传学)(BSc)、生物科学(免疫学)(BSc)、生物科学(生物化学)(BSc)、生物科学(细胞生物学)(BSc)、生物科学(生物技术)(BSc)、生物科学(植物科学)(BSc)、生物科学(分子生物学)(BSc)、生物科学(分子遗传学)(BSc)、生物科学(进化生物学)(BSc)、生物科学(发育、再生与干细胞)(BSc)、生物科学(管理方向)(BSc)) | 生物、化学,任选 1:生物/化学/数学/物理 | ABB | — |
| 爱丁堡 | 生殖生物学(BSc) | 生物、化学,任选 1:生物/化学 | AAB | — |
| 曼彻斯特 | 生物学(BSc)+1(也适用于:生物学(MSci)) | 任选 2:生物/化学/物理/数学;或 任选 1:生物/化学/物理/数学,任选 1:地理/心理学 | AAB | — |
| 曼彻斯特 | 生物学与现代语言(BSc) | 任选 2:生物/化学/物理/数学,任选 1:现代外语/化学;或 任选 1:生物/化学/物理/数学,任选 1:地理/心理学,任选 1:现代外语/化学 | AAB | — |
| 曼彻斯特 | 生命科学(BSc) | 任选 2:生物/化学/物理/数学;或 任选 1:生物/化学/物理/数学,任选 1:地理/心理学 | AAB | — |
| 曼彻斯特 | 生命科学与现代语言(BSc) | 任选 2:生物/化学/物理/数学,任选 1:现代外语/化学;或 任选 1:生物/化学/物理/数学,任选 1:地理/心理学,任选 1:现代外语/化学 | AAB | — |
| 布里斯托 | 生物学(BSc)+1(也适用于:生物学(MSci)) | 生物,任选 1:化学/计算机科学/经济等 | AAA | — |
| 布里斯托 | 植物科学(BSc)+1(也适用于:植物科学(MSci)) | 生物,任选 1:化学/计算机科学/经济等 | AAA | — |
| 杜伦 | 生物科学(BSc)+1(也适用于:生物科学(MBiol)) | 任选 1:生物/化学,任选 2:生物/化学/物理等 | AAA | — |
| 杜伦 | 生物与化学(BSc)+1(也适用于:生物与化学(MSci)) | 数学、化学 | A*AA | — |
| 杜伦 | 生物与心理学(BSc) | 任选 1:生物/化学,任选 2:生物/化学/物理等 | A*AA | — |
| 圣安德鲁斯 | 生物学与计算机科学(BSc) | 生物、数学 | AAA | — |
| 圣安德鲁斯 | 生物学与数学(BSc) | 生物、数学 | A*A*A | — |
| 圣安德鲁斯 | 生物学与统计学(BSc) | 生物、数学 | A*A*A | — |
| 圣安德鲁斯 | 生物学与化学(BSc) | 生物、化学 | AAA | — |
| 圣安德鲁斯 | 生物学与地球科学(BSc) | 生物,任选 1:化学/数学/物理 | AAB | — |
| 圣安德鲁斯 | 生物学(BSc)+1(也适用于:生物学(MBiol)) | 生物,任选 1:化学/数学/物理 | AAB | — |
| 圣安德鲁斯 | 进化生物学(BSc) | 生物,任选 1:化学/数学/物理 | AAB | — |
| 巴斯 | 生物学(BSc)+1(也适用于:生物学(MBiol)) | 生物,任选 1:化学/计算机科学/经济等 | AAB | — |
| 格拉斯哥 | 生物科学(BSc) | 任选 1:生物/化学 | AAB | — |
| 格拉斯哥 | 人体生物学与生理学(BSc) | 任选 1:生物/化学 | AAB | — |
| 南安普顿 | 生物学与海洋生物学(BSc)+1(也适用于:生物学与海洋生物学(MSci)) | 生物,任选 1:化学/物理/数学等 | ABB | — |
| 南安普顿 | 生物学(BSc)+2(也适用于:动物学(BSc)、微生物学(BSc)) | 生物,任选 1:化学/物理/数学等 | ABB | — |
| 南安普顿 | 生物学(MSci)+2(也适用于:动物学(MSci)、微生物学(MSci)) | 生物,任选 1:化学/物理/数学等 | AAB | — |
| 利兹 | 生物科学(BSc)+1(也适用于:生物科学(生物技术与创业)(BSc)) | 任选 1:生物/化学,任选 2:生物/化学/数学等 | AAB | — |
| 利兹 | 生物科学(MBiol)+1(也适用于:生物科学(生物技术与创业)(MBiol)) | 任选 1:生物/化学,任选 2:生物/化学/数学等 | AAA | — |
| 利兹 | 生物学与科学史及科学哲学(BSc) | 生物 | ABB | — |
| 利兹 | 生物学(BSc) | 生物 | AAB | — |
| 利兹 | 生物学(MBiol) | 生物 | AAA | — |
| 伯明翰 | 生物科学(BSc) | 生物 | AAB | — |
| 伯明翰 | 生物科学(MSci)+1(也适用于:微生物学(MSci)) | 生物,任选 1:化学/物理/数学等 | AAA | — |
| 诺丁汉 | 生物学(BSc)+1(也适用于:生物学(MSci)) | 生物,任选 1:化学/数学/物理等 | ABB | — |
| 谢菲尔德 | 生物科学(BSc) | 生物,任选 1:化学/数学/进阶数学等 | AAB | — |
| 谢菲尔德 | 生物科学(MBiolSci) | 生物,任选 1:化学/数学/进阶数学等 | AAA | — |
| 埃克塞特 | 生物科学(BSc) | 生物,任选 1:化学/计算机科学/设计与技术等 | ABB | — |
| 埃克塞特 | 生物科学(MSci) | 生物,任选 1:化学/计算机科学/设计与技术等 | AAA | — |
| 埃克塞特 | 进化生物学(BSc,康沃尔校区)+1(也适用于:进化生物学(MSci,康沃尔校区)) | 任选 1:生物/化学/计算机科学等 | ABB | — |
| 约克 | 生物(BSc) | 生物,任选 1:化学/计算机科学/环境科学等 | AAB | — |
| 约克 | 生物(MBiol) | 生物,任选 1:化学/计算机科学/环境科学等 | AAA | — |
| 兰卡斯特 | 生物学(BSc) | 生物,任选 1:化学/计算机科学/环境科学等 | AAB | — |
| 兰卡斯特 | 生物学(MSci) | 生物,任选 1:化学/计算机科学/环境科学等 | AAA | — |
| 拉夫堡 | 生物科学(BSc) | 生物,任选 1:化学/物理/地理等 | AAB | — |
| 拉夫堡 | 人体生物学(BSc) | 生物 | AAB | — |
| QMUL | 生物学(BSc)+2(也适用于:动物学(BSc)、医学遗传学(BSc)) | 生物 | ABB | — |
| 卡迪夫 | 生物科学(BSc) | 任选 1:生物/化学 | AAB | — |
| 卡迪夫 | 生物科学(MBiol) | 任选 1:生物/化学 | AAA | — |
| 纽卡斯尔 | 生物学(BSc)+1(也适用于:动物学(BSc)) | 生物 | ABB | — |
| 利物浦 | 生物科学(BSc)+1(也适用于:生物科学(MBiol)) | 生物,任选 1:化学/计算机科学/经济等 | ABB | — |
| 莱斯特 | 生物科学(BSc)+11(也适用于:生物科学(MBiolSci)、生物科学(生物化学)(BSc)、生物科学(生物化学)(MBiolSci)、生物科学(遗传学)(BSc)、生物科学(遗传学)(MBiolSci)、生物科学(微生物学)(BSc)、生物科学(微生物学)(MBiolSci)、生物科学(神经科学)(BSc)、生物科学(神经科学)(MBiolSci)、生物科学(生理学与药理学)(BSc)、生物科学(生理学与药理学)(MBiolSci)) | 任选 2:生物/化学/数学等 | BBB | — |
| 雷丁 | 生物科学(BSc)+1(也适用于:生物科学(MSci)) | 生物,任选 1:化学/物理/数学等;或 生物 | ABB | — |
| 萨里 | 生物科学(BSc) | 任选 1:生物/化学,任选 2:生物/化学/物理等 | BBB | — |
| 萨塞克斯 | 生物学(BSc)+5(也适用于:生态与保护(BSc)、遗传学(BSc)、神经科学(BSc)、神经科学与心理学(BSc)、动物学(BSc)) | 任选 1:生物/化学/数学等 | BBB | — |
| 萨塞克斯 | 生物学(MSci)+4(也适用于:生态与保护(MSci)、遗传学(MSci)、神经科学(MSci)、动物学(MSci)) | 任选 1:生物/化学/数学等 | ABB | — |
| 东英吉利 | 生物科学与教育(BSc) | 生物 | ABB | — |
| 东英吉利 | 生物科学(BSc) | 生物 | BBB | — |
| 东英吉利 | 生物科学(MSci) | 生物 | AAB | — |
| 阿伯丁 | 生物科学(BSc) | 任选 2:生物/化学/物理等 | BBC | — |
| 阿伯丁 | 生物学(BSc) | 任选 2:生物/化学/物理等 | BBC | — |
| 贝尔法斯特女王 | 生物科学(BSc)+3(也适用于:海洋生物学(BSc)、动物学(BSc)、兽医生物科学(BSc)) | 生物,任选 1:化学/地理/数学/物理;或 生物 | ABB | — |
| 贝尔法斯特女王 | 生物科学(MSci)+3(也适用于:海洋生物学(MSci)、动物学(MSci)、兽医生物科学(MSci)) | 生物,任选 1:化学/地理/数学/物理;或 生物 | AAA | — |
| 贝尔法斯特女王 | 人类生物学(BSc) | 任选 1:生物/化学,任选 2:生物/化学/物理 | AAB | — |
| 皇家霍洛威 | 生物学(BSc)+6(也适用于:生物化学(BSc)、生物医学(BSc)、生态学与野生动物保护(BSc)、遗传学(BSc)、医学生物化学(BSc)、动物学(BSc)) | 生物 | BBB | — |
| 肯特 | 生物学(BSc)+1(也适用于:生物医学(BSc)) | 生物 | BBC | — |
| 埃塞克斯 | 生物科学(BSc)+3(也适用于:遗传学(BSc)、生物技术(BSc)、人类生物学(BSc)) | 任选 1:生物/化学 | BBC | — |
| 斯旺西 | 生物学(BSc)+4(也适用于:生物科学(延后选择方向)(BSc)、海洋生物学(BSc)、动物学(BSc)、生态与保护(BSc)) | 生物 | ABB | — |
| 赫瑞瓦特 | 生物科学(BSc)+1(也适用于:海洋生物学(BSc)) | 任选 1:生物/化学/环境科学等 | BBC | — |
| 邓迪 | 生物科学(BSc)+1(也适用于:生物与生物医学科学(与新加坡国立大学联合学位)(BSc)) | 任选 1:生物/化学 | CCC | — |
也可考虑:以生物学为第二主修的联合专业2 个
常见问题
读生物学一定要选生物吗?
在 37 所大学的 73 个生物学专业中,49 个把生物列为必修(67%);不把生物列为必修的有 24 个(其中 23 个把它列为可选其一),例如曼彻斯特「生物学(BSc)」、杜伦「生物科学(BSc)」、格拉斯哥「生物科学(BSc)」。
生物学的 A-level 标准 offer 一般是多少?
73 个生物学专业中最常见的标准 offer 是 AAB(24 个)、AAA(17 个)、ABB(15 个);具体以各专业页为准。
生物学要考入学考试吗?
73 个专业中有 1 个要求 ESAT;其余 72 个不要求。具体以各专业页为准。